Standings |
Group 1 | ||||||||||
Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Home | Away | PTS |
Rayo Majadahonda | 35 | 19 | 8 | 8 | 54 | 31 | 23 | 12-4-2 | 7-4-6 | 65 |
Deportivo Fabril | 35 | 18 | 8 | 9 | 43 | 28 | 15 | 11-4-3 | 7-4-6 | 62 |
Fuenlabrada | 35 | 16 | 13 | 6 | 54 | 28 | 26 | 8-7-2 | 8-6-4 | 61 |
Celta Vigo B | 35 | 17 | 8 | 10 | 39 | 28 | 11 | 11-4-2 | 6-4-8 | 59 |
Rapido de Bouzas | 35 | 14 | 15 | 6 | 37 | 26 | 11 | 9-7-1 | 5-8-5 | 57 |
Navalcarnero | 35 | 16 | 6 | 13 | 41 | 40 | 1 | 9-3-6 | 7-3-7 | 54 |
Talavera | 35 | 14 | 10 | 11 | 37 | 43 | -6 | 13-2-3 | 1-8-8 | 52 |
San Sebastian de los Reyes | 35 | 13 | 11 | 11 | 41 | 38 | 3 | 6-7-4 | 7-4-7 | 50 |
Atlético de Madrid B | 35 | 12 | 14 | 9 | 43 | 43 | 0 | 7-7-3 | 5-7-6 | 50 |
Union Adarve | 35 | 12 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | 8-7-2 | 4-4-10 | 47 |
Real Madrid Castilla | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 35 | 11 | 7-8-3 | 4-4-8 | 45 |
Ponferradina | 35 | 11 | 11 | 13 | 48 | 45 | 3 | 9-5-4 | 2-6-9 | 44 |
Guijuelo | 35 | 9 | 14 | 12 | 31 | 30 | 1 | 6-7-5 | 3-7-7 | 41 |
Pontevedra | 35 | 10 | 11 | 14 | 43 | 43 | 0 | 7-8-3 | 3-3-11 | 41 |
Coruxo | 35 | 11 | 7 | 17 | 33 | 52 | -19 | 7-5-6 | 4-2-11 | 40 |
Valladolid B | 35 | 9 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 | 8-5-5 | 1-8-8 | 40 |
Racing Club de Ferrol | 35 | 9 | 11 | 15 | 33 | 45 | -12 | 7-2-8 | 2-9-7 | 38 |
Gimnastica Segoviana | 35 | 8 | 12 | 15 | 29 | 46 | -17 | 6-5-6 | 2-7-9 | 36 |
Toledo | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 48 | -8 | 5-3-8 | 3-7-8 | 34 |
Cerceda | 35 | 5 | 9 | 21 | 25 | 58 | -33 | 2-7-8 | 3-2-13 | 24 |
Group 2 | ||||||||||
Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Home | Away | PTS |
Sporting de Gijón B | 35 | 21 | 8 | 6 | 57 | 32 | 25 | 12-5-0 | 9-3-6 | 71 |
Mirandés | 35 | 21 | 6 | 8 | 50 | 32 | 18 | 11-3-3 | 10-3-5 | 69 |
Real Sociedad B | 35 | 19 | 8 | 8 | 42 | 23 | 19 | 11-3-4 | 8-5-4 | 65 |
Racing Santander | 35 | 19 | 8 | 8 | 42 | 27 | 15 | 12-3-2 | 7-5-6 | 65 |
Bilbao Athletic | 35 | 18 | 10 | 7 | 54 | 27 | 27 | 13-3-1 | 5-7-6 | 64 |
Barakaldo | 35 | 14 | 14 | 7 | 43 | 26 | 17 | 11-6-0 | 3-8-7 | 56 |
UD Logroñés | 35 | 15 | 10 | 10 | 49 | 33 | 16 | 11-3-4 | 4-7-6 | 55 |
Gernika | 35 | 15 | 10 | 10 | 42 | 37 | 5 | 8-5-4 | 7-5-6 | 55 |
Tudelano | 35 | 13 | 13 | 9 | 38 | 29 | 9 | 7-6-5 | 6-7-4 | 52 |
Burgos | 35 | 12 | 13 | 10 | 26 | 25 | 1 | 8-9-1 | 4-4-9 | 49 |
Leioa | 35 | 12 | 11 | 12 | 42 | 37 | 5 | 7-4-7 | 5-7-5 | 47 |
Arenas Club | 35 | 9 | 18 | 8 | 42 | 37 | 5 | 6-10-2 | 3-8-6 | 45 |
Real Union | 35 | 11 | 9 | 15 | 29 | 44 | -15 | 9-4-5 | 2-5-10 | 42 |
Amorebieta | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 | 40 | 1 | 8-2-7 | 1-11-6 | 40 |
CD Vitoria | 35 | 8 | 12 | 15 | 32 | 42 | -10 | 5-8-4 | 3-4-11 | 36 |
Izarra | 35 | 9 | 8 | 18 | 29 | 56 | -27 | 6-5-6 | 3-3-12 | 35 |
Pena Sport | 35 | 7 | 11 | 17 | 31 | 56 | -25 | 4-5-8 | 3-6-9 | 32 |
Lealtad | 35 | 6 | 9 | 20 | 25 | 47 | -22 | 4-6-8 | 2-3-12 | 27 |
Osasuna B | 35 | 5 | 9 | 21 | 25 | 53 | -28 | 4-6-8 | 1-3-13 | 24 |
Caudal | 35 | 2 | 10 | 23 | 14 | 50 | -36 | 1-9-8 | 1-1-15 | 16 |
Group 3 | ||||||||||
Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Home | Away | PTS |
Mallorca | 35 | 18 | 13 | 4 | 48 | 25 | 23 | 12-5-1 | 6-8-3 | 67 |
Villarreal B | 35 | 14 | 17 | 4 | 41 | 25 | 16 | 11-6-1 | 3-11-3 | 59 |
Elche | 35 | 15 | 13 | 7 | 51 | 29 | 22 | 10-4-3 | 5-9-4 | 58 |
Cornella | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 38 | 5 | 11-1-6 | 4-7-6 | 53 |
Lleida | 35 | 13 | 12 | 10 | 36 | 31 | 5 | 9-6-3 | 4-6-7 | 51 |
Badalona | 35 | 13 | 12 | 10 | 34 | 32 | 2 | 9-6-2 | 4-6-8 | 51 |
Ebro | 35 | 12 | 14 | 9 | 30 | 30 | 0 | 7-8-3 | 5-6-6 | 50 |
Hércules | 35 | 11 | 16 | 8 | 36 | 27 | 9 | 7-9-2 | 4-7-6 | 49 |
Ontinyent | 35 | 13 | 10 | 12 | 27 | 36 | -9 | 9-4-4 | 4-6-8 | 49 |
Valencia Mestalla | 35 | 10 | 17 | 8 | 58 | 50 | 8 | 7-8-3 | 3-9-5 | 47 |
Peralada | 35 | 11 | 13 | 11 | 31 | 31 | 0 | 7-5-5 | 4-8-6 | 46 |
Sabadell | 35 | 8 | 21 | 6 | 30 | 27 | 3 | 4-12-1 | 4-9-5 | 45 |
Alcoyano | 35 | 10 | 15 | 10 | 29 | 27 | 2 | 4-8-6 | 6-7-4 | 45 |
Llagostera | 35 | 10 | 10 | 15 | 27 | 36 | -9 | 4-7-7 | 6-3-8 | 40 |
Olot | 35 | 8 | 15 | 12 | 31 | 35 | -4 | 5-9-3 | 3-6-9 | 39 |
Atletico Saguntino | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 41 | -8 | 5-5-7 | 5-4-9 | 39 |
Atletico Baleares | 35 | 8 | 14 | 13 | 29 | 36 | -7 | 4-10-3 | 4-4-10 | 38 |
Formentera | 35 | 8 | 13 | 14 | 22 | 36 | -14 | 3-8-7 | 5-5-7 | 37 |
Pena Deportiva | 35 | 8 | 11 | 16 | 24 | 37 | -13 | 6-6-5 | 2-5-11 | 35 |
Deportivo Aragon | 35 | 3 | 11 | 21 | 31 | 62 | -31 | 2-5-10 | 1-6-11 | 20 |
Group 4 | ||||||||||
Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Home | Away | PTS |
Cartagena | 35 | 19 | 9 | 7 | 49 | 33 | 16 | 10-5-2 | 9-4-5 | 66 |
Marbella | 35 | 18 | 10 | 7 | 46 | 25 | 21 | 13-2-2 | 5-8-5 | 64 |
Murcia | 35 | 17 | 11 | 7 | 47 | 30 | 17 | 10-3-4 | 7-8-3 | 62 |
Extremadura | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 37 | 15 | 11-3-4 | 4-6-7 | 54 |
Melilla | 34 | 14 | 9 | 11 | 36 | 23 | 13 | 9-4-4 | 5-5-7 | 51 |
Villanovense | 35 | 13 | 12 | 10 | 28 | 31 | -3 | 10-5-3 | 3-7-7 | 51 |
El Ejido | 35 | 12 | 12 | 11 | 51 | 48 | 3 | 9-6-3 | 3-6-8 | 48 |
Granada B | 35 | 12 | 12 | 11 | 32 | 32 | 0 | 7-7-3 | 5-5-8 | 48 |
UCAM Murcia | 35 | 12 | 12 | 11 | 35 | 39 | -4 | 7-8-3 | 5-4-8 | 48 |
San Fernando | 35 | 11 | 12 | 12 | 42 | 41 | 1 | 8-4-5 | 3-8-7 | 45 |
Ecija | 35 | 11 | 11 | 13 | 37 | 51 | -14 | 8-7-3 | 3-4-10 | 44 |
Linense | 35 | 10 | 14 | 11 | 42 | 36 | 6 | 7-6-5 | 3-8-6 | 44 |
Recreativo de Huelva | 35 | 11 | 10 | 14 | 31 | 34 | -3 | 8-5-5 | 3-5-9 | 43 |
Merida AD | 35 | 10 | 13 | 12 | 32 | 38 | -6 | 9-6-2 | 1-7-10 | 43 |
Badajoz | 35 | 10 | 12 | 13 | 43 | 41 | 2 | 8-7-2 | 2-5-11 | 42 |
Las Palmas Atletico | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 41 | -1 | 8-4-5 | 3-5-10 | 42 |
Jumilla | 35 | 8 | 14 | 13 | 26 | 42 | -16 | 4-10-3 | 4-4-10 | 38 |
Córdoba B | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 46 | -9 | 5-6-6 | 4-4-9 | 37 |
Betis B | 35 | 7 | 13 | 15 | 43 | 55 | -12 | 6-8-4 | 1-5-11 | 34 |
Lorca Deportiva | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 59 | -26 | 4-5-9 | 4-3-10 | 32 |
Page Legend | |
GP | Games Played |
W | Wins |
D | Draws |
L | Losses |
PTS | Points |
GF | Goals For |
GA | Goals Against |
GD | Goal Differential |