Statistical LeadersIndividual Leaderboards | Team Leaderboards |
Points per Match | ||
Pos | Team | Stats |
1 | FC Juarez | 3.00 |
2 | Morelia | 3.00 |
3 | Guadalajara | 2.33 |
4 | América | 2.25 |
5 | Sinaloa | 2.00 |
6 | Pumas | 2.00 |
7 | Alebrijes de Oaxaca | 1.75 |
8 | Mineros de Zacatecas | 1.75 |
9 | Tijuana | 1.75 |
10 | Veracruz | 1.75 |
11 | Atlas | 1.50 |
12 | Atletico Zacatepec | 1.50 |
13 | Atletico de San Luis | 1.50 |
14 | Pachuca | 1.50 |
15 | León | 1.25 |
16 | Atlante | 1.00 |
17 | Cafetaleros de Tapachula | 1.00 |
18 | Cimarrones de Sonora | 1.00 |
19 | Correcaminos UAT | 1.00 |
20 | Cruz Azul | 1.00 |
21 | Puebla | 1.00 |
22 | Querétaro | 1.00 |
23 | Leones Negros | 1.00 |
24 | Necaxa | 0.75 |
25 | Tampico Madero | 0.75 |
26 | Lobos BUAP | 0.50 |
27 | Univ Autonoma Estado de Mexico | 0.25 |
More Stats |
Goals per Match | ||
Pos | Team | Stats |
1 | Querétaro | 2.33 |
2 | FC Juarez | 2.00 |
3 | Guadalajara | 2.00 |
4 | Morelia | 2.00 |
5 | Puebla | 2.00 |
6 | Sinaloa | 2.00 |
7 | Atlas | 1.75 |
8 | América | 1.50 |
9 | Necaxa | 1.50 |
10 | Pumas | 1.33 |
11 | Leones Negros | 1.33 |
12 | Atletico de San Luis | 1.25 |
13 | Correcaminos UAT | 1.25 |
14 | Cruz Azul | 1.25 |
15 | León | 1.25 |
16 | Pachuca | 1.25 |
17 | Tampico Madero | 1.25 |
18 | Tijuana | 1.25 |
19 | Univ Autonoma Estado de Mexico | 1.25 |
20 | Alebrijes de Oaxaca | 1.00 |
21 | Atletico Zacatepec | 1.00 |
22 | Veracruz | 1.00 |
23 | Atlante | 0.75 |
24 | Cimarrones de Sonora | 0.75 |
25 | Mineros de Zacatecas | 0.75 |
26 | Cafetaleros de Tapachula | 0.33 |
27 | Lobos BUAP | 0.00 |
More Stats |
Red Cards / Yellow Cards | ||
Pos | Team | Stats |
1 | León | 0 / 13 |
2 | Necaxa | 1 / 11 |
3 | FC Juarez | 1 / 10 |
4 | Pachuca | 0 / 11 |
5 | Alebrijes de Oaxaca | 0 / 10 |
6 | Atlas | 0 / 10 |
7 | Atletico Zacatepec | 1 / 8 |
8 | Leones Negros | 2 / 6 |
9 | Atletico de San Luis | 0 / 9 |
10 | Pumas | 0 / 9 |
11 | Veracruz | 0 / 9 |
12 | Atlante | 1 / 6 |
13 | Correcaminos UAT | 0 / 8 |
14 | Puebla | 0 / 8 |
15 | Cafetaleros de Tapachula | 0 / 7 |
16 | Tampico Madero | 1 / 5 |
17 | Univ Autonoma Estado de Mexico | 1 / 5 |
18 | Querétaro | 1 / 4 |
19 | Sinaloa | 0 / 6 |
20 | Tijuana | 1 / 4 |
21 | América | 0 / 5 |
22 | Cruz Azul | 0 / 5 |
23 | Lobos BUAP | 0 / 5 |
24 | Morelia | 0 / 4 |
25 | Cimarrones de Sonora | 0 / 3 |
26 | Guadalajara | 0 / 3 |
27 | Mineros de Zacatecas | 0 / 3 |
More Stats |